Thov
ADDB7-63 / PV Series PV DC Isolator keyboards feem ntau yog siv hauv PV hnub ci fais fab system, uas tau thov rau DC hnub ci lub cav hluav taws xob lub thawv, cov maub los, thiab lwm yam .Qhov qhov hluav taws xob siab txog 1000VDC, Tam sim no mus txog 63A, nrog txoj haujlwm ua haujlwm tau zoo kev txiav tawm thiab tiv thaiv kev tiv thaiv tsis zoo.Qhov zoo tsim ntawm arc-tua cov kab ke ua kom PV muaj kev nyab xeeb dua.
• Kev Tsis Txaus Siab • Muaj Peev Xwm luv luv / Circuit Court / tawg muaj peev xwm • Lub luag haujlwm: Tshaj dhau, Lub voj voos luv luv, Tsis ua haujlwm tsis txaus thiab, Los tiv thaiv tawm tsam • Rated Cov Ntaus: 1000V, Qhov Kawg • Muaj Peev Xwm Rhuav: 6KA • Rated Tam Sim No: 32A • Ua tau raws li: IEC60947-2 / GB1404 & 2 |
Hom Kev Qhia
ADDB7 |
- |
63 |
PV |
4P |
25 |
1000V |
Khoom Code |
Max Rated Tam Sim No |
Ncej |
Nyob Tam Sim No |
Rated Voltage |
||
PV DC Isolator Hloov |
32A |
Nonpolarity |
2P 3P 4P |
15A 20A 63A |
600V 1000V |
Tsis
Cov Qauv Hluav Taws Xob | |||
Hom | ADDB7-63 / PV | ||
Yuav Nrog | IEC60947-3 / GB14048.3 | ||
Nce Tus Rated Ua hauj lwm Voltage Ue | 2P 600V DC | 4P 1000V DC | |
Max Rated Tam Sim No | 63A | ||
Rated Tam Sim No Hauv | 25A, 32A, 40A, 50A, 63A | ||
Pheej Yuav Rhais Rhais Rauv Lub Npe Ui | 1000V DC | ||
Cov Ntaus Ua Hluav Taws Xob Xob Hluav Taws Xob Uimp | 6KV | ||
Kev Pabcuam Lub Neej Ua Haujlwm | |||
Machanical | Tus Nqi Muaj Nqi | 20000 | |
Qauv Txuj | 8500 | ||
Hluav Taws Xob | Tus Nqi Muaj Nqi | 4000 | |
Qauv Txuj | 1500 | ||
Kev rho tawm haujlwm | Yog lawm | ||
Teeb Chaw Ib Zaug | |||
Kev Tiv Thaiv Ingress | Txhua Sab IP40, Txuas Txuas Txuas IP20 | ||
Ntu Sijhawm Hla Hla | 2.5-25 mm2 | ||
Lub Sijhawm Ua Haujlwm Kub | -25 ° C ~ + 70 ° C | ||
Cia Khoom Kub | -40 ° C ~ + 85 ° C | ||
Tshaj tawm rau Cov av noo thiab Cua Sov | II (thaum av noo txog 55 ° C 'av noo txheeb ze 95%) | ||
Muaj Peev Xwm Poob Siab | 2.6 IEC60068 | ||
Kuj Yuav Yuam Kev | 2.27 IEC60068 |
Kev Siv Hluav Taws Xob
Ncej | ![]() |
Hom | |
Cov Tiv Thaiv Hluav Taws Xob teeb |
Qhov ntev (hli)
Cov Khoom Siv (qmm) | ||||||
AC / DC | Cov Ntaus Hluav Taws Xob / Rated Curled | |||||
AC | AC-15 | 6/24 | 110/6 | 230/6 | 400/3 | 50/60 |
DC | DC-13 | 3/24 | Mar-60 | 110/3 | 220/1 | |
Cov khoom siv ntxiv no tuaj yeem siv rau tated tam sim no 6A (Fuse lossis mcb) raws li thaub qab pretection |